Vegetation der Gegenwart - Einfluss der Eiszeit
Gley - Podsol aus Geschiebebedecksand über Beckensediment über glazifluviatilem Sand
Boden mit Orterde und Grundwasser um Untergrund; Grundwasser durch kulturtechnische Maßnahmen abgesenkt.
![]() | Horizonte und ihre Untergrenze (cm unter GOF) | |
| Ap: | gepflügter humoser Oberboden mit Bleichkörnern; schwach kiesiger schwach lehmiger Sand (30cm) | |
| Bhs: | Orterde, durch verlagerte Huminstoffe und Sesquioxide verfestigt; schwach kiesiger schwach lehmiger Sand (48-52cm) | |
| Go-Bs: | Orterde im Grundwasserschwankungsbereich, durch verlagerte Sesquioxide verfestigt; schwach kiesiger feinsandiger Mittelsand (65-75cm) | |
| Go: | eisenfleckiger Grundwasserschwakungsbereich; schwach kiesiger schwach schluffiger Feinsand (110-125cm) | |
| rGr+Go: | ehemaliger ständiger Grundwasserbereich; Humusbänder, Sedimententmischung; Feinsand(>160cm) | |
